

Aabenraa

Fødsel
Match 1 til 7 fra 7
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | I2321 | |
2 | ![]() | 07 nov. 1770 | I306 |
3 | ![]() | I2319 | |
4 | ![]() | I1078 | |
5 | ![]() | 20 dec. 1784 | I280 |
6 | ![]() | 25 sep. 1787 | I281 |
7 | ![]() | 03 feb. 1790 | I282 |
Død
Match 1 til 7 fra 7
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 02 jul. 1961 | I785 |
2 | ![]() | ca 1919 | I2426 |
3 | ![]() | I2548 | |
4 | ![]() | 26 jan. 1817 | I306 |
5 | ![]() | 05 nov. 1933 | I384 |
6 | ![]() | 18 feb. 1784 | I1198 |
7 | ![]() | 01 dec. 1841 | I275 |
Ægteskab
Match 1 til 2 fra 2
Familie ![]() |
Ægteskab ![]() |
Familie-ID | |
---|---|---|---|
1 | Egelund / Schrøder | 04 nov. 1796 | F128 |
2 | Schrøder / Poulsen | 23 okt. 1963 | F323 |