
Tørning Mølle, Hammelev
Fødsel
Match 1 til 12 fra 12
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 jan. 1847 | I2427 | |
| 2 | 18 apr. 1843 | I2425 | |
| 3 | 17 jan. 1800 | I2421 | |
| 4 | 18 apr. 1848 | I2430 | |
| 5 | 30 maj 1844 | I2426 | |
| 6 | 24 apr. 1839 | I2424 | |
| 7 | 25 aug. 1834 | I2422 | |
| 8 | 22 sep. 1836 | I2423 | |
| 9 | 01 okt. 1873 | I2541 | |
| 10 | 01 nov. 1863 | I2536 | |
| 11 | 14 aug. 1866 | I2538 | |
| 12 | I2534 |
Død
Match 1 til 4 fra 4
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 04 feb. 1845 | I2425 | |
| 2 | 14 jun. 1852 | I2430 | |
| 3 | 10 feb. 1883 | I2421 | |
| 4 | 24 mar. 1881 | I2404 |
