Rapport: Forkerte datoer

         Beskrivelse: Datoer der ikke er forstÃ¥et af systemet - til fejlfinding


Match 1 til 48 fra 48  » Kommasepareret CSV fil

# Navn Dato datetr datetype
1 Arntz  ca 1880  1880-00-00  1. Birth 
2 Edgar Waage Christensen  ca 1885  1885-00-00  1. Birth 
3 Jørgen Corvinius  ca 1925  1925-00-00  1. Birth 
4 Carl Eriksen Jensen  4 jul  0000-00-00  1. Birth 
5 Dagmar Frederikke Schrøder "Rikke" Evertz  ca 1828  1828-00-00  1. Birth 
6 Hans Knud Valdemar Hansen  20 feb  0000-00-00  1. Birth 
7 Inger Jensen  9 dec  0000-00-00  1. Birth 
8 Anna Jepsen  ca 1834  1834-00-00  1. Birth 
9 Hans Jepsen  ca 1832  1832-00-00  1. Birth 
10 Edith Martha Kindermann  ca 1895  1895-00-00  1. Birth 
11 Astrid Koefoed  8 Jun  0000-00-00  1. Birth 
12 Anna Cathrine Nissen  ca 1890  1890-00-00  1. Birth 
13 Frederik Olsen  ca 1800  1800-00-00  1. Birth 
14 Anna Pedersdatter  ca 1637  1637-00-00  1. Birth 
15 Else Christine Rasmussen  ca 1855  1855-00-00  1. Birth 
16 Christian Carlsen Rough  ca 1850  1850-00-00  1. Birth 
17 Hans Christian Schmidt  ca 1800  1800-00-00  1. Birth 
18 Assaf Schoor  ca 1945  1945-00-00  1. Birth 
19 Aage Schrøder  ca 1880  1880-00-00  1. Birth 
20 Anna Cecilie Schrøder  ca 1859  1859-00-00  1. Birth 
21 Carla Schrøder  ca 1883  1883-00-00  1. Birth 
22 Christian Frederik Schrøder  ca 1782  1782-00-00  1. Birth 
23 Georg Oluf Schrøder  ca 1890  1890-00-00  1. Birth 
24 Johanne Schrøder  ca 1888  1888-00-00  1. Birth 
25 Kirsten Schrøder  ca 1882  1882-00-00  1. Birth 
26 Vilhelmine Chatlotte Georgine Schrøder  ca 1784  1784-00-00  1. Birth 
27 Laurits Petersen Telling  11 Nov  0000-00-00  1. Birth 
28 Esther Thomsen  ca.1904  1904-00-00  1. Birth 
29 Henning Verner  ca 1945  1945-00-00  1. Birth 
30 Boisen/ Stirton, Adolf/ Margaret  ca 1910  1910-00-00  3. Marriage 
31 Knudsen/ Drost, Jacob/ Rasmine Kirstine Rasmussen  ca 1875  1875-00-00  3. Marriage 
32 Rough/ Schrøder, Christian Carlsen/ Charlotte Flora Alida  ca 1891  1891-00-00  3. Marriage 
33 Schiørring/ Schrøder, Henrik Emil Gustav/ Jacobine Helene  før 1877  1877-00-00  3. Marriage 
34 Schrøder/ Lauritzen, Godsche Hans Ernst / Cathrine Dorothea  før 1849  1849-00-00  3. Marriage 
35 Fritz Ferdinand Boisen  ca 1919  1919-00-00  4. Death 
36 Hans Jes Boisen  ca 1899  1899-00-00  4. Death 
37 Dagmar Frederikke Schrøder "Rikke" Evertz  ca 1915  1915-00-00  4. Death 
38 Christiane Hansen  BEF 1915  1915-00-00  4. Death 
39 Augusta Jeppesen  abt 1920  1920-00-00  4. Death 
40 Pelle Jørgensen  ca 1940  1940-00-00  4. Death 
41 Abelone Madsdatter  før 1869  1869-00-00  4. Death 
42 Maria Sofia Olsson  efter 1930  1930-00-00  4. Death 
43 Edith Hindsberg Schrøder  ca 1970  1970-00-00  4. Death 
44 Fritz Ferdinand Schrøder  ca 1890  1890-00-00  4. Death 
45 Ludvig Christian Schrøder  ca 1912  1912-00-00  4. Death 
46 Poul Johan Schrøder  ca 1967  1967-00-00  4. Death 
47 Carl Sophus Steenstrup  før 1880  1880-00-00  4. Death 
48 Esther Thomsen  ca. 1904  1904-00-00  4. Death