|
|
|
|
1890 - 1973 (83 år)
( = Efterkommere til dette punkt, = Udvid, = Fold sammen)
Udvid alle | Fold alle sammen
- 1 Magdalene Konstantin-Hansen, E.2.1 [1] f. 08 mar. 1890 d. 02 apr. 1973
- Præst Johannes Ravn f. 04 jun. 1884 d. 26 nov. 1942
- 2 Helene Ravn, E.2.1.1 [1.1] f. 13 maj 1914 d. 26 nov. 1979
- 2 Christian Ravn, E.2.1.2 [1.2] f. 31 jan. 1916 d. 09 aug. 1927
- 2 Sygeplejerske Margrete Ravn, E.2.1.3 [1.3] f. 27 dec. 1917 d. 16 feb. 2021
- 2 Julie Ravn, E.2.1.4 [1.4]
- 2 Karl Konstantin Ravn, E.2.1.5 [1.5] f. 18 aug. 1922 d. 15 jul. 1995
- 2 Lærer Anna Ravn, E.2.1.6 [1.6] f. 02 jul. 1924
- 2 Væver Signe Ravn, E.2.1.7 [1.7]
- 2 Holger Ravn, E.2.1.8 [1.8]
- 2 Elise Ravn, E.2.1.9 [1.9] f. 28 nov. 1930 d. 05 nov. 1933
- 2 Ellen Johanne Ravn, E.2.1.10 [1.10] f. 07 mar. 1935 d. 08 jul. 1959
|
|
|