

Familie: Præst Johannes Ravn / Magdalene Konstantin-Hansen, E.2.1 (F161)
g. 27 apr. 1913
Træk eller rul for at se mere af diagrammet.




![]() | Karl Kristian Konstantin Hansen![]() ![]() |
![]() | Margrethe Sofie Charlotte Schrøder, E.2![]() ![]() |
![]() | Charlotte Konstantin-Hansen, E.2.2![]() ![]() |
![]() | Signe Konstantin-Hansen, E.2.3![]() ![]() |
Ludvig Konstantin-Hansen, E.2.4![]() |
Aage Konstantin-Hansen, E.2.5![]() |
![]() | Olav Konstantin-Hansen, E.2.6![]() ![]() |
![]() | Ivar Konstantin-Hansen, E.2.7![]() |
![]() | Bent Konstantin-Hansen, E.2.8![]() ![]() |
![]() | Hans Konstantin-Hansen, E.2.9![]() ![]() |
![]() | Karl Konstantin-Hansen, E.2.10![]() ![]() |
![]() | Einar Konstantin-Hansen, E.2.11![]() ![]() |
![]() | Præst Johannes Ravn![]() ![]() |
![]() | Magdalene Konstantin-Hansen, E.2.1![]() ![]() |
![]() | Helene Ravn, E.2.1.1![]() ![]() |
![]() | Christian Ravn, E.2.1.2![]() |
![]() | Sygeplejerske Margrete Ravn, E.2.1.3![]() ![]() |
Karl Konstantin Ravn, E.2.1.5![]() ![]() |
Lærer Anna Ravn, E.2.1.6![]() ![]() |
Elise Ravn, E.2.1.9![]() |
Ellen Johanne Ravn, E.2.1.10![]() ![]() |