
Gentofte
Breddegrad: 55.747597, Længdegrad: 12.541081
Fødsel
Match 1 til 27 fra 27
Død
Match 1 til 11 fra 11
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 jul. 2023 | I6 | |
| 2 | 31 dec. 2016 | I7 | |
| 3 | 15 jan. 1978 | I78 | |
| 4 | 18 maj 2024 | I3491 | |
| 5 | 01 feb. 1974 | I1307 | |
| 6 | 9 jun. 1954 | I3643 | |
| 7 | 07 nov. 1957 | I1192 | |
| 8 | 18 apr. 1971 | I1193 | |
| 9 | 24 aug. 1999 | I8 | |
| 10 | 25 maj 2000 | I153 | |
| 11 | 30 jun. 1884 | I2011 |
Ægteskab
Match 1 til 4 fra 4
| Familie |
Ægteskab |
Familie-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Christensen / Nielsen | 23 jul. 1938 | F955 |
| 2 | Kallehauge / Hellborn | F1418 | |
| 3 | Mohr / Schrøder | F86 | |
| 4 | Nothardt Branner / Hellborn | F1424 |
