

Landet Sogn, Maribo Amt
Fødsel
Match 1 til 9 fra 9
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 sep. 1875 | I3030 |
2 | ![]() | 17 apr. 1881 | I3035 |
3 | ![]() | 5 jan. 1884 | I3037 |
4 | ![]() | 21 feb. 1880 | I3034 |
5 | ![]() | 26 okt. 1878 | I3033 |
6 | ![]() | 28 apr. 1882 | I3036 |
7 | ![]() | 28 jan. 1885 | I3038 |
8 | ![]() | 4 jan. 1877 | I3032 |
9 | ![]() | 14 jun. 1876 | I3031 |
Dåb
Match 1 til 7 fra 7
Efternavn, Fornavn ![]() |
Dåb ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 nov. 1875 | I3030 |
2 | ![]() | 17 apr. 1881 | I3035 |
3 | ![]() | 8 jun. 1884 | I3037 |
4 | ![]() | 23 mar. 1880 | I3034 |
5 | ![]() | 14 sep. 1882 | I3036 |
6 | ![]() | 4 jan. 1886 | I3038 |
7 | ![]() | 29 mar. 1877 | I3032 |
Død
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 apr. 1881 | I3035 |
Begravelse
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn ![]() |
Begravelse ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 21 apr. 1881 | I3035 |