
Odder, Vejlshus
Fødsel
Match 1 til 7 fra 7
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 14 dec. 1847 | I2465 | |
| 2 | 26 feb. 1852 | I2468 | |
| 3 | 28 maj 1857 | I2471 | |
| 4 | 20 maj 1850 | I2467 | |
| 5 | 04 okt. 1853 | I2469 | |
| 6 | 14 jul. 1855 | I2470 | |
| 7 | 05 okt. 1862 | I2473 |
Død
Match 1 til 4 fra 4
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 01 nov. 1903 | I2464 | |
| 2 | 18 jun. 1900 | I2471 | |
| 3 | 16 jul. 1856 | I2466 | |
| 4 | 16 apr. 1862 | I2470 |
