

Ringkøbing
Fødsel
Match 1 til 17 fra 17
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 nov. 1850 | I83 |
2 | ![]() | 09 apr. 1801 | I86 |
3 | ![]() | 4 sep. 1887 | I78 |
4 | ![]() | 17 jan. 1881 | I2269 |
5 | ![]() | 17 jul. 1884 | I2271 |
6 | ![]() | 22 maj 1890 | I2274 |
7 | ![]() | 30 mar. 1850 | I82 |
8 | ![]() | 09 jan. 1886 | I2272 |
9 | ![]() | 26 dec. 1891 | I2275 |
10 | ![]() | 22 okt. 1876 | I2267 |
11 | ![]() | 16 aug. 1882 | I2270 |
12 | ![]() | 30 jan. 1889 | I2273 |
13 | ![]() | 05 sep. 1893 | I2276 |
14 | ![]() | 27 feb. 1879 | I2268 |
15 | ![]() | I666 | |
16 | ![]() | 27 apr. 1810 | I85 |
17 | ![]() | I914 |
Død
Match 1 til 6 fra 6
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 05 dec. 1868 | I86 |
2 | ![]() | 05 sep. 1884 | I2269 |
3 | ![]() | 18 dec. 1893 | I2276 |
4 | ![]() | 10 jun. 1828 | I106 |
5 | ![]() | 14 jan. 1862 | I105 |
6 | ![]() | 13 dec. 1851 | I108 |
Begravelse
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn ![]() |
Begravelse ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 dec. 1868 | I86 |
2 | ![]() | 4 okt. 1819 | I94 |
Ægteskab
Match 1 til 4 fra 4
Familie ![]() |
Ægteskab ![]() |
Familie-ID | |
---|---|---|---|
1 | Friis / Iversen | 12 okt. 1832 | F35 |
2 | Graversen / Bro | 1 jun. 1832 | F36 |
3 | Iversen / Hansdatter | 24 okt. 1806 | F49 |
4 | Lauridsen Amtrup / Hauge | 23 jan. 1801 | F42 |