
Frederiksberg
Breddegrad: 55.677069, Længdegrad: 12.513321000000019
Fødsel
Match 1 til 40 fra 40
Død
Match 1 til 9 fra 9
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 feb. 1902 | I149 | |
| 2 | 16 nov. 1922 | I2271 | |
| 3 | 19 okt. 1967 | I2272 | |
| 4 | 28 mar. 1972 | I2273 | |
| 5 | 04 okt. 1903 | I2266 | |
| 6 | 20 feb. 1953 | I62 | |
| 7 | 20 maj 1888 | I576 | |
| 8 | 18 jan. 1923 | I2378 | |
| 9 | 1938 | I2791 |
Ægteskab
Match 1 til 4 fra 4
| Familie |
Ægteskab |
Familie-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Hansen / Ebbesen | 15 maj 1885 | F1447 |
| 2 | Hjorth Gravesen / Høier | F1404 | |
| 3 | Schrøder / Houcke | 31 mar. 1888 | F847 |
| 4 | Wibroe / Schrøder | 24 maj 1917 | F817 |
