
Maglegaard Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt
Breddegrad: 55.7453278, Længdegrad: 12.5671470
Fødsel
Match 1 til 20 fra 20
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | I1837 | ||
| 2 | I995 | ||
| 3 | I73 | ||
| 4 | 19 sep. 1944 | I6 | |
| 5 | I161 | ||
| 6 | I775 | ||
| 7 | I1600 | ||
| 8 | I1599 | ||
| 9 | I1719 | ||
| 10 | I159 | ||
| 11 | I162 | ||
| 12 | I189 | ||
| 13 | I195 | ||
| 14 | I626 | ||
| 15 | I625 | ||
| 16 | I1 | ||
| 17 | I40 | ||
| 18 | I2712 | ||
| 19 | I160 | ||
| 20 | I1838 |
